주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
013.0830A | 22.3480 | 11 / 0 | 2억3000만원 |
013.8800B | 23.7500 | 22 / 0 | 2억3500만원 |
014.1390C | 24.0500 | 8 / 0 | 2억3500만원 |
014.2130D | 23.9410 | 30 / 0 | 2억3500만원 |
023.3810E | 39.2960 | 11 / 0 | 3억3000만원 |
2020-09-02
2020-09-14
2020-09-16
2020-09-22
2020-10-05 ~ 2020-10-07
2021-01