주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
066.0300 | 88.8825 | 51 / 35 | 4억5620만원 |
076.9500A | 103.8200 | 52 / 35 | 5억2870만원 |
076.7000B | 102.5427 | 77 / 55 | 5억600만원 |
076.5600C | 103.8951 | 26 / 17 | 4억9730만원 |
084.9200 | 113.3739 | 27 / 18 | 5억6500만원 |
2020-09-11
2020-09-21
2020-09-22
2020-09-24
2020-10-05
2020-10-19 ~ 2020-10-22
2024-08