주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
085.6825A | 107.5461 | 7 / 2 | 5억1760만원 |
085.6885B | 107.7361 | 10 / 1 | 5억6400만원 |
085.9155C | 108.5436 | 20 / 2 | 5억8570만원 |
085.9155D | 108.5436 | 20 / 2 | 6억5600만원 |
085.6885E | 107.7361 | 9 / 2 | 5억3250만원 |
2020-09-10
2020-09-21
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-29
2020-10-12 ~ 2020-10-14
2022-07