주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8299A | 82.1303 | 162 / 124 | 3억8450만원 |
059.9497B | 83.1623 | 48 / 36 | 3억8150만원 |
059.8942C | 82.6653 | 9 / 9 | 3억9090만원 |
074.9325A | 96.3909 | 141 / 106 | 4억5130만원 |
074.7862B | 101.3578 | 29 / 22 | 4억7020만원 |
2020-08-27
2020-09-07
2020-09-08
2020-09-09
2020-09-15
2020-10-05 ~ 2020-10-08
2023-08