주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
078.4600A | 105.4900 | 4 / 2 | 2억5528만원 |
078.9400B | 104.0300 | 17 / 9 | 2억5176만원 |
079.3800A | 104.1300 | 21 / 11 | 2억5200만원 |
079.0600B | 103.9400 | 1 / 0 | 2억5152만원 |
081.0100 | 107.3300 | 9 / 4 | 2억5976만원 |
2020-08-28
2020-09-07
2020-09-08
2020-09-09
2020-09-15
2020-09-28 ~ 2020-10-05
2020-10