주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
035.5945 | 49.7690 | 8 / 4 | 1억6490만원 |
042.3899 | 58.8518 | 14 / 8 | 1억9940만원 |
043.1938 | 60.3724 | 14 / 8 | 2억730만원 |
051.6947 | 71.7555 | 52 / 38 | 2억4100만원 |
052.1576 | 72.5432 | 25 / 17 | 2억4580만원 |
2020-08-27
2020-09-07
2020-09-08
2020-09-09
2020-09-15
2020-09-28 ~ 2020-10-05
2022-02