주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.6653A | 98.9074 | 93 / 65 | 2억9010만원 |
074.4191B | 98.7389 | 59 / 39 | 2억8529만원 |
084.8730A | 111.7656 | 97 / 69 | 3억2777만원 |
084.8730B | 111.7656 | 13 / 5 | 3억1023만원 |
084.1601C | 111.4559 | 38 / 25 | 3억2687만원 |
2020-08-21
2020-08-31
2020-09-01
2020-09-02
2020-09-08
2020-09-21 ~ 2020-09-24
2023-02