주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9801A | 83.7812 | 13 / 9 | 2억7450만원 |
059.3770B | 83.6399 | 5 / 42 | 2억7650만원 |
059.9801C | 83.7812 | 1 / 0 | 3억6100만원 |
059.3770D | 83.6399 | 2 / 0 | 3억6100만원 |
064.6487A | 90.6665 | 10 / 12 | 3억150만원 |
2020-08-31
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-29 ~ 2020-10-06
2022-08