주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7870A | 82.0564 | 156 / 119 | 3억4700만원 |
059.9586B | 82.4535 | 44 / 34 | 3억4500만원 |
063.9938 | 87.9933 | 61 / 47 | 3억7400만원 |
076.8231A | 102.6514 | 295 / 224 | 4억6500만원 |
076.4432B | 102.7143 | 44 / 34 | 4억6200만원 |
2020-09-04
2020-09-14
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-22
2020-10-05 ~ 2020-10-11
2024-02