아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8930 | 77.9358 | 8 / 2 | 3억6000만원 |
072.7815 | 93.8454 | 12 / 8 | 4억2200만원 |
084.6631 | 108.7851 | 1 / 0 | 4억6700만원 |
2020-08-31
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-29 ~ 2020-10-06
2020-10