아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9934A | 109.4549 | 101 / 77 | 4억1000만원 |
084.9996B | 110.9607 | 31 / 25 | 4억900만원 |
100.5232 | 129.4307 | 165 / 25 | 4억6000만원 |
2020-08-21
2020-08-31
2020-09-01
2020-09-02
2020-09-08
2020-09-21 ~ 2020-09-23
2023-04