주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.5302A | 78.8176 | 222 / 163 | 3억1300만원 |
059.4350B | 78.6151 | 63 / 36 | 2억9800만원 |
074.7074 | 97.6118 | 235 / 172 | 3억8100만원 |
084.8086A | 110.2402 | 120 / 86 | 4억1000만원 |
084.0520B | 110.5113 | 249 / 170 | 4억1700만원 |
2020-08-06
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-21
2020-08-27
2020-09-21 ~ 2020-09-25
2022-12