아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.7285A | 108.0507 | 441 / 328 | 3억6600만원 |
084.3569B | 109.4360 | 71 / 51 | 3억5300만원 |
084.4118C | 108.4359 | 94 / 65 | 3억5200만원 |
2020-08-14
2020-08-24
2020-08-25
2020-08-26
2020-09-02
2020-09-14 ~ 2020-09-18
2023-08