주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7052A | 79.6443 | 9 / 9 | 5억3670만원 |
059.9208B | 81.5022 | 7 / 8 | 5억350만원 |
074.6437 | 100.1837 | 42 / 30 | 6억6330만원 |
084.9582A | 112.4439 | 17 / 13 | 7억850만원 |
084.9558B | 113.0396 | 9 / 9 | 7억1260만원 |
2020-08-20
2020-08-31
2020-09-01
2020-09-03
2020-09-09
2020-09-21 ~ 2020-09-25
2023-02