주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.8694A | 67.7505 | 50 / 30 | 3억2400만원 |
049.8694B | 67.7973 | 4 / 3 | 3억300만원 |
059.9866A | 81.6600 | 262 / 161 | 4억7900만원 |
059.9978B | 82.6033 | 116 / 72 | 4억7500만원 |
075.9379A | 102.2071 | 4 / 0 | 6억3800만원 |
2020-09-14
2020-09-24
2020-09-25
2020-09-28
2020-10-08
2020-10-28 ~ 2020-11-06
2023-11