주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7654A | 81.7058 | 53 / 38 | 3억860만원 |
059.7670B | 80.5781 | 13 / 8 | 2억8660만원 |
074.9694A | 100.9834 | 73 / 51 | 3억9310만원 |
074.9696B | 101.7352 | 36 / 25 | 3억9210만원 |
074.9731C | 100.3806 | 14 / 8 | 3억6430만원 |
2020-07-31
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-13
2020-08-20
2020-08-31 ~ 2020-09-03
2023-06