아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9658 | 112.9743 | 46 / 34 | 6억4480만원 |
103.7645 | 136.5699 | 35 / 5 | 8억890만원 |
109.9501 | 145.6348 | 70 / 10 | 8억7490만원 |
2020-07-31
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-19
2020-08-31 ~ 2020-09-02
2024-05