주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9681A | 112.3098 | 492 / 387 | 3억2700만원 |
084.9081B | 112.5166 | 109 / 88 | 3억1900만원 |
084.9681C | 112.3098 | 15 / 0 | 3억1800만원 |
084.9681D | 112.3098 | 15 / 0 | 3억2500만원 |
084.9211P | 117.2512 | 6 / 2 | 4억7400만원 |
2020-07-30
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-19
2020-09-01 ~ 2020-09-03
2023-01