주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.7662 | 58.9722 | 38 / 29 | 2억3300만원 |
059.7402 | 80.8808 | 48 / 35 | 3억7600만원 |
074.9933 | 89.1231 | 186 / 141 | 4억5700만원 |
084.9713A | 108.8321 | 105 / 77 | 5억1700만원 |
084.9221B | 108.0351 | 112 / 86 | 5억1300만원 |
2020-07-24
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05
2020-08-11
2020-08-24 ~ 2020-08-28
2023-06