주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9429 | 113.3444 | 68 / 47 | 6억1654만원 |
084.9798 | 114.0925 | 71 / 46 | 6억1682만원 |
108.2098 | 144.0672 | 28 / 11 | 8억3935만원 |
132.5755 | 178.5593 | 2 / 0 | 17억3487만원 |
150.8946 | 201.9956 | 1 / 0 | 19억6271만원 |
2020-07-24
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05
2020-08-11
2020-08-24 ~ 2020-08-26
2023-11