아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9700A | 80.6700 | 2 / 0 | 6억8300만원 |
059.9700B | 80.5700 | 7 / 4 | 6억7200만원 |
084.9600 | 112.2000 | 17 / 7 | 8억6600만원 |
2020-10-08
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-23
2020-10-29
2020-11-10 ~ 2020-11-12
2022-02