아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.3563A | 100.4429 | 147 / 111 | 3억2900만원 |
074.9966B | 102.5675 | 41 / 30 | 3억3000만원 |
084.4777 | 107.9740 | 146 / 108 | 3억6290만원 |
2020-07-30
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-13
2020-08-20
2020-08-31 ~ 2020-09-02
2022-09