주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8800 | 80.9202 | 23 / 14 | 3억76만원 |
079.9400A | 106.4926 | 88 / 61 | 4억315만원 |
079.7500B | 106.2840 | 16 / 8 | 3억9600만원 |
084.9800A | 113.3220 | 113 / 82 | 4억6637만원 |
084.6000B | 114.6448 | 31 / 18 | 4억5917만원 |
2020-07-30
2020-08-12
2020-08-13
2020-08-14
2020-08-21
2020-09-01 ~ 2020-09-03
2023-02