주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
064.6939A | 85.0509 | 47 / 34 | 2억9400만원 |
064.9643B | 85.7321 | 51 / 31 | 2억9720만원 |
064.9803C | 85.5354 | 28 / 22 | 2억9570만원 |
064.9803D | 85.5354 | 30 / 22 | 2억9570만원 |
076.3262A | 99.7357 | 26 / 20 | 3억4150만원 |
2020-11-06
2020-11-17
2020-11-18
2020-11-20
2020-11-26
2020-12-08 ~ 2020-12-10
2023-05