주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7668A | 85.0653 | 172 / 125 | 2억7900만원 |
059.9934B | 85.2056 | 74 / 52 | 2억7600만원 |
059.9682C | 86.9361 | 130 / 94 | 2억7800만원 |
074.8890 | 106.1741 | 200 / 147 | 3억4200만원 |
084.9908 | 119.5257 | 233 / 173 | 3억8400만원 |
2020-07-10
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-29
2020-08-10 ~ 2020-08-12
2023-08