아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8754 | 80.7519 | 75 / 52 | 2억3820만원 |
072.8318 | 96.9558 | 45 / 31 | 2억8800만원 |
084.5641 | 109.6769 | 38 / 26 | 3억2280만원 |
2020-07-10
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-31
2020-08-11 ~ 2020-08-13
2023-01