주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9878A | 107.4396 | 85 / 64 | 3억7900만원 |
074.9892B | 108.5460 | 43 / 31 | 3억7900만원 |
074.9872C | 108.6570 | 43 / 30 | 3억7900만원 |
084.9822A | 118.1768 | 187 / 142 | 4억3100만원 |
084.9862B | 118.9252 | 103 / 77 | 4억3000만원 |
2020-07-31
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-12
2020-08-19
2020-08-31 ~ 2020-09-04
2023-05