주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9316 | 85.8012 | 16 / 10 | 3억2250만원 |
074.4711A | 105.9018 | 31 / 21 | 4억650만원 |
074.3004B | 106.5088 | 30 / 21 | 4억880만원 |
084.9035A | 120.1632 | 59 / 43 | 4억5480만원 |
084.8397B | 119.5476 | 61 / 43 | 4억5440만원 |
2020-07-16
2020-07-28
2020-07-29
2020-07-31
2020-08-06
2020-08-17 ~ 2020-08-19
2023-09