아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
034.5789 | 55.3772 | 70 / 0 | 0억1761만원 |
037.9376 | 54.6618 | 50 / 0 | 0억3011만원 |
039.9930 | 58.1807 | 20 / 0 | 0억2230만원 |
2020-07-14
2020-07-27
2020-07-30
2020-08-11
2020-11-03 ~ 2020-11-05
2020-11