주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
021.8150 | 33.9650 | 1 / 0 | 1억7700만원 |
039.0380 | 59.2120 | 7 / 4 | 3억3600만원 |
052.8730A | 74.2980 | 12 / 5 | 4억3000만원 |
052.9360B | 75.0290 | 12 / 5 | 4억2800만원 |
059.9750A | 81.2560 | 112 / 78 | 4억7700만원 |
2020-07-09
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-23
2020-07-29
2020-08-10 ~ 2020-08-20
2023-06