주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9912A | 97.0401 | 20 / 16 | 7억1590만원 |
074.9726B | 97.9255 | 13 / 6 | 7억1480만원 |
084.9763A | 109.6339 | 152 / 112 | 7억9940만원 |
084.9663B | 110.8693 | 30 / 20 | 7억9940만원 |
099.9941A | 129.1739 | 108 / 0 | 9억4250만원 |
2020-07-06
2020-07-16
2020-07-17
2020-07-20
2020-07-24
2020-08-10 ~ 2020-08-14
2022-10