주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8627A | 112.0547 | 17 / 19 | 5억5451만원 |
084.9385B | 112.6084 | 51 / 21 | 5억2243만원 |
084.8633C | 112.7474 | 1 / 3 | 4억8833만원 |
084.5436D | 112.8895 | 1 / 8 | 5억5227만원 |
084.9862E | 112.6687 | 1 / 0 | 4억9418만원 |
2020-07-08
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-27
2020-07-31
2020-08-11 ~ 2020-08-13
2023-10