주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
051.7846 | 68.0515 | 5 / 5 | 3억150만원 |
059.8510 | 77.9628 | 108 / 85 | 3억4970만원 |
076.7437 | 99.0737 | 165 / 128 | 4억4890만원 |
084.9151A | 110.0526 | 114 / 90 | 5억360만원 |
112.9266 | 144.8496 | 0 / 1 | 6억6780만원 |
2020-07-10
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-28
2020-08-10 ~ 2020-08-12
2023-04