주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
061.3914 | 83.7088 | 41 / 28 | 3억3040만원 |
069.5709 | 93.8215 | 3 / 0 | 3억4650만원 |
074.1913 | 100.5177 | 38 / 25 | 3억9680만원 |
077.7593 | 104.2105 | 3 / 0 | 3억6080만원 |
083.0008 | 111.4094 | 3 / 0 | 4억1150만원 |
2020-07-03
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-21
2020-08-03 ~ 2020-08-05
2023-04