아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9701 | 79.6453 | 347 / 259 | 2억2270만원 |
072.4909 | 95.4488 | 114 / 85 | 2억7890만원 |
084.8535 | 111.1296 | 57 / 43 | 3억2820만원 |
2020-06-25
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-14
2020-07-27 ~ 2020-07-29
2023-03