아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8451A | 113.0488 | 483 / 364 | 3억230만원 |
084.4927B | 113.0364 | 107 / 82 | 2억9980만원 |
084.9103C | 112.9227 | 28 / 20 | 2억9870만원 |
2020-07-03
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-22
2020-08-04 ~ 2020-08-06
2022-12