주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9739A | 81.5738 | 4 / 3 | 3억8100만원 |
059.8004B | 81.8642 | 7 / 4 | 3억7900만원 |
073.5338A | 97.8436 | 14 / 9 | 4억1800만원 |
073.8508B | 98.6534 | 24 / 15 | 4억1700만원 |
084.9908A | 108.1660 | 19 / 13 | 4억6400만원 |
2020-07-03
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-17
2020-07-23
2020-08-03 ~ 2020-08-05
2022-02