주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9876A | 109.3460 | 27 / 21 | 5억9490만원 |
084.7888B | 108.6950 | 12 / 12 | 5억8990만원 |
084.9772C | 109.1271 | 12 / 12 | 5억8490만원 |
084.7980D | 110.1622 | 12 / 12 | 5억7990만원 |
126.4077 | 160.9136 | 20 / 4 | 7억9990만원 |
2020-07-02
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-21
2020-08-03 ~ 2020-08-05
2023-12