주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
036.8110 | 55.1015 | 29 / 21 | 2억4100만원 |
044.7839 | 64.1215 | 88 / 61 | 2억8100만원 |
059.9145A | 81.4936 | 103 / 74 | 4억4900만원 |
059.9600B | 81.4872 | 56 / 38 | 4억4600만원 |
059.9583C | 81.7786 | 181 / 134 | 4억3350만원 |
2020-06-25
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-16
2020-07-27 ~ 2020-08-02
2023-02