주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
051.7377A | 70.2415 | 33 / 0 | 10억3110만원 |
053.3317A | 72.6239 | 10 / 0 | 10억6540만원 |
059.9845A | 77.6575 | 20 / 0 | 11억4580만원 |
059.9885B | 78.0210 | 3 / 0 | 11억3980만원 |
101.6961A | 130.1510 | 1 / 0 | 20억1070만원 |
2020-07-30
2020-08-10
2020-08-12
2020-08-20
2020-08-31 ~ 2020-09-02
2023-05