주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.4100 | 67.1700 | 80 / 60 | 3억3780만원 |
059.9600 | 80.5100 | 49 / 34 | 4억900만원 |
059.9100 | 81.0900 | 50 / 35 | 4억580만원 |
069.9900 | 93.7500 | 12 / 8 | 4억6670만원 |
084.9800 | 112.3800 | 55 / 40 | 5억5380만원 |
2020-06-19
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-09
2020-07-20 ~ 2020-07-23
2023-08