주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.6691 | 96.9186 | 91 / 62 | 3억6030만원 |
084.9030A | 109.8975 | 264 / 190 | 3억9360만원 |
084.8856B | 109.5583 | 180 / 131 | 3억6330만원 |
101.3065A | 130.9184 | 145 / 20 | 4억3760만원 |
101.3343B | 131.4134 | 143 / 20 | 4억3490만원 |
2020-06-18
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-07
2020-07-20 ~ 2020-07-23
2023-05