주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9691A | 79.4335 | 40 / 26 | 3억7500만원 |
059.8670C | 79.6906 | 53 / 40 | 3억6700만원 |
074.9207A | 98.1214 | 54 / 38 | 4억6100만원 |
074.8407B | 98.3377 | 57 / 48 | 4억5800만원 |
126.5851 | 168.0282 | 3 / 0 | 8억0만원 |
2020-07-03
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-21
2020-08-03 ~ 2020-08-06
2022-12