주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.5400A | 114.7127 | 82 / 90 | 7억9203만원 |
084.8200B | 114.5141 | 82 / 86 | 8억2293만원 |
084.0600C | 114.1002 | 71 / 79 | 7억8790만원 |
084.5700D | 112.2403 | 36 / 37 | 7억6736만원 |
084.5700 | 112.2403 | 25 / 22 | 7억5217만원 |
2020-06-11
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-07-02
2020-07-12 ~ 2020-07-18
2023-10