주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.2876A | 109.9548 | 32 / 25 | 4억4090만원 |
084.4382B | 110.5564 | 16 / 13 | 4억4280만원 |
084.5142C | 110.1515 | 54 / 40 | 4억3690만원 |
084.3675D | 110.6079 | 19 / 13 | 4억3990만원 |
084.6911E | 111.2981 | 88 / 64 | 4억3260만원 |
2020-06-18
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-08
2020-07-21 ~ 2020-07-23
2022-05