주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.7700 | 58.0400 | 168 / 124 | 3억700만원 |
059.9900A | 84.9300 | 63 / 47 | 4억9200만원 |
059.9800B | 84.1300 | 235 / 173 | 4억8000만원 |
073.9700A | 100.6600 | 368 / 275 | 5억7200만원 |
073.9400B | 100.6100 | 154 / 116 | 5억8300만원 |
2020-06-18
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-02
2020-07-08
2020-07-20 ~ 2020-07-31
2023-07