주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.2000A | 86.1400 | 305 / 229 | 3억6090만원 |
059.0200B | 86.1100 | 64 / 46 | 3억4720만원 |
072.1300 | 99.0000 | 57 / 43 | 3억9530만원 |
084.8000A | 113.9600 | 265 / 200 | 4억5510만원 |
084.8000B | 115.4900 | 113 / 86 | 4억3390만원 |
2020-06-11
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-30
2020-07-13 ~ 2020-07-16
2023-12