주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
052.6886 | 69.4900 | 117 / 87 | 3억8200만원 |
059.1473A | 78.7964 | 12 / 5 | 4억5900만원 |
059.7560B | 79.0400 | 12 / 8 | 4억6200만원 |
059.6816C | 79.7376 | 7 / 2 | 4억5800만원 |
059.3686D | 78.7066 | 4 / 1 | 4억5000만원 |
2020-06-08
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-23
2020-06-29
2020-07-10 ~ 2020-07-14
2023-05