주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.9576 | 68.7566 | 2 / 1 | 3억7400만원 |
049.9810 | 68.0669 | 1 / 0 | 3억8500만원 |
059.9963 | 82.5117 | 11 / 5 | 4억8900만원 |
059.9940 | 82.6810 | 9 / 3 | 4억9700만원 |
059.9753 | 83.4132 | 19 / 11 | 5억600만원 |
2020-06-19
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-02
2020-07-08
2020-07-20 ~ 2020-07-22
2023-09