아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.7393A | 60.5221 | 96 / 0 | 0억3400만원 |
051.5837A | 78.1962 | 381 / 0 | 0억5300만원 |
2020-06-02
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-24
2020-07-01 ~ 2020-07-03
2021-04